Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Ramírez González, Sergio | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Masuoka Ito, David | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Casillas Casillas, Elizabeth | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Moreno Espino, Mailyn | es_MX |
| dc.contributor.author | Espino Ortega, Ernesto | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T15:27:13Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T15:27:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-17 | |
| dc.identifier.other | 491836 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3725 | |
| dc.description | Tesis (maestría en investigación educativa)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Departamento de Educación | es_MX |
| dc.description.abstract | RESUMEN En la carrera de estomatología, la etapa preclínica requiere una programación que favorezca el desarrollo de habilidades clínicas en ambientes que simulen las prácticas reales. La simulación tipo fantoma se ha establecido como una estrategia pedagógica que contribuye al aprendizaje práctico y a la mejora de capacidades profesionales en el área de prótesis fija. El propósito de esta investigación fue evaluar el impacto del simulador tipo fantoma en el aprendizaje y desarrollo de habilidades clínicas en estudiantes de estomatología de una universidad pública. Se empleó un enfoque cuantitativo con diseño cuasiexperimental de tipo pretest-postest en un solo grupo, conformado por 25 estudiantes voluntarios de sexto semestre, inscritos en la asignatura de Prótesis fija. La formación se desarrolló en el laboratorio preclínico entre las evaluaciones inicial y final, como parte del programa curricular. Para la recolección de la información se aplicaron tres instrumentos. El primero fue una ficha de caracterización sociodemográfica y académica. El segundo, una prueba de ejecución con rúbrica analítica, en la que los estudiantes prepararon una corona provisional de acrílico en un entorno simulado. Y el tercero, fue un cuestionario de percepción y autoevaluación, medido con una escala Likert. Las dimensiones evaluadas en la prueba de ejecución incluyeron toma de impresión, tallado del diente pilar, confección de una corona provisional, ergonomía y bioseguridad, así como gestión del tiempo y secuencia operativa. Los estadísticos descriptivos y la prueba de Wilcoxon mostraron incrementos significativos en las medias de desempeño tras el proceso formativo, con un tamaño del efecto que confirma un cambio importante en las habilidades clínicas de los estudiantes. Las percepciones de los alumnos fueron favorables en todas las categorías evaluadas. Estos resultados evidencian que la simulación tipo fantoma es una herramienta eficaz para el desarrollo de habilidades clínicas en prótesis fija, en particular en la confección de coronas provisionales. Se concluye que su incorporación sistemática en la formación preclínica mejora significativamente el desempeño técnico de los estudiantes y reduce errores previos a la práctica con pacientes reales, favoreciendo una transición más segura hacia la clínica. | es_MX |
| dc.description.abstract | ABSTRACT In the dentistry program, the preclinical stage requires scheduling that fosters the development of clinical skills in environments simulating real-world practice. Phantom-based simulation has established itself as a pedagogical strategy that contributes to practical learning and the enhancement of professional skills in the field of fixed prosthodontics. The purpose of this research was to evaluate the impact of a phantom-type simulator on the learning and development of clinical skills among dentistry students at a public university. A quantitative approach with a single-group, pretest-posttest quasi-experimental design was employed, involving 25 volunteer sixth-semester students enrolled in the Fixed Prosthodontics course. The training took place in the preclinical laboratory between the initial and final evaluations, as part of the curriculum. Three instruments were used to collect information. The first was a sociodemographic and academic profile form. The second was a performance test using an analytical rubric, in which students prepared a provisional acrylic crown in a simulated environment. And the third was a perception and self-assessment questionnaire, measured using a Likert scale. The dimensions evaluated in the performance test included impression taking, preparation of the abutment tooth, fabrication of a provisional crown, ergonomics and biosafety, as well as time management and operational sequence. Descriptive statistics and the Wilcoxon test showed significant increases in mean performance scores following the training process, with an effect size confirming a substantial change in the students' clinical skills. Student perceptions were favorable across all evaluated categories. These results demonstrate that phantom-based simulation is an effective tool for developing clinical skills in fixed prosthodontics, particularly in the fabrication of provisional crowns. It is concluded that its systematic incorporation into preclinical training significantly improves students' technical performance and reduces errors prior to practice with real patients, facilitating a safer transition to clinical practice. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Odontología - Enseñanza | es_MX |
| dc.subject | Prótesis periodontal - Enseñanza | es_MX |
| dc.subject | Simulación (Medicina) | es_MX |
| dc.subject | Estudiantes de odontología - Evaluación | es_MX |
| dc.title | Impacto del simulador tipo fantomas en el desarrollo de habilidades clínicas de estudiantes de estomatología | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: