Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Guerrero Díaz de León, Antonio | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Macías Medina, Jorge Sigfrido | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Macías Díaz, Jorge E. | es_MX |
| dc.contributor.author | Mares Rincón, Dagoberto Raziel | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T20:01:57Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T20:01:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 488927 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3706 | |
| dc.description | Tesis (maestría en ciencias con orientación en matemáticas aplicadas)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias Básicas. Departamento de Matemáticas y Física | es_MX |
| dc.description.abstract | Resumen: Esta tesis desarrolla, analiza y valida esquemas numéricos de diferencias finitas que preservan la estructura energética para la ecuación de sine-Gordon bifraccionaria en dos dimensiones espaciales, con derivadas de Riesz de órdenes α, β ∈ (1, 2] y coeficientes de dispersión posiblemente anisotrópicos. El modelo continuo incluye amortiguamiento, forzamiento externo y potenciales generalizados; se demuestra que la energía total se conserva en ausencia de disipación y decae monótonamente cuando η > 0. La contribución central es doble. Por un lado, se propone un esquema de tres niveles centrados directamente sobre la ecuación de segundo orden, que discretiza los operadores de Riesz mediante diferencias centradas fraccionarias de Ortigueira y linealiza el término no lineal mediante un derivado discreto consistente que cierra el balance de energía sin resto. La solvabilidad de cada paso se garantiza por un argumento de punto fijo bajo una condición explícita sobre el paso temporal. Por otro lado, se presenta un esquema Crank-Nicolson sobre un sistema de primer orden, que también satisface una identidad energética discreta. Ambos esquemas son consistentes de segundo orden en espacio y tiempo, y mediante métodos de energía y la desigualdad discreta de Gronwall se prueba su estabilidad condicional y convergencia con orden O(τ 2 + h2) bajo hipótesis de regularidad realistas. Los experimentos numéricos confirman las tasas de convergencia, conservación/disipación de la energía y el efecto de los órdenes fraccionarios sobre la amplitud y la fase de solitones anulares. El análisis cruzado de los dos enfoques revela que el carácter conservativo o disipativo depende exclusivamente del coeficiente de amortiguamiento η, no de α ni β. Se discuten las limitaciones (complejidad computacional, condiciones de contorno homogéneas, regularidad requerida) y se señalan direcciones futuras (solvers rápidos, mallado graduado, extensión a condiciones no homogéneas y a ecuaciones relacionadas). Los códigos MATLAB completos se incluyen en apéndices. | es_MX |
| dc.description.abstract | Abstract: This thesis develops, analyzes, and validates energy-preserving finite-difference schemes for the two-dimensional bifractional sine-Gordon equation with Riesz space derivatives of orders α, β ∈ (1, 2] and possibly anisotropic dispersion coefficients. The continuous model includes damping, external forcing, and generalized potentials; the total energy is shown to be conserved in the absence of dissipation and to decay monotonically when η > 0. The main contribution is twofold. On one hand, a three-level centered scheme directly on the second-order equation discretizes the Riesz operators via Ortigueira’s fractional centered differences and linearizes the nonlinear term with a consistent discrete derivative that closes the energy balance without remainder. Solvability at each time step is guaranteed by a fixed-point argument under an explicit time-step restriction. On the other hand, a Crank–Nicolson scheme on a first-order system is proposed, which also satisfies a discrete energy identity. Both schemes are second-order consistent in space and time; using energy methods and a discrete Gronwall inequality, conditional stability and convergence of order O(τ 2 + h2) are proved under realistic regularity assumptions. Numerical experiments confirm the convergence rates, the energy conservation/dissipation properties, and the influence of the fractional orders on the amplitude and phase of ring solitons. A cross-analysis of the two approaches reveals that the conservative or dissipative character depends exclusively on the damping coefficient η, not on α nor β. Limitations (computational complexity, homogeneous Dirichlet conditions, required regularity) are discussed, and future directions (fast solvers, graded meshes, extension to non-homogeneous boundary conditions and related equations) are outlined. Complete MATLAB codes are provided in the appendices. | es_MX |
| dc.language | en_US | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Ecuaciones diferenciales parciales - Soluciones numéricas | es_MX |
| dc.subject | Ecuaciones diferenciales no lineales - Procesamiento electrónico de datos | es_MX |
| dc.title | A dissipative space-fractional 2D sine-Gordon equation and its efficient numerical solution | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: