Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Rico Martínez, Roberto | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Arzate Cárdenas, Mario Alberto | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Martínez Jerónimo, Fernando | es_MX |
| dc.contributor.author | Alba Jiménez, Mónica Saraí de | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T19:09:35Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T19:09:35Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.other | 454390 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3698 | |
| dc.description | Tesis (maestría en ciencias área de toxicología)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias Básicas | es_MX |
| dc.description.abstract | Resumen: El glifosato es un herbicida de amplio uso agrícola y doméstico en muchos países, por muchos años se tenía la creencia que su nivel de toxicidad era muy bajo para las personas y otros seres no vegetales. Para contribuir a la comprensión de la toxicidad del glifosato y una de sus formulaciones comerciales Roundup® en organismos no blanco importantes en las cadenas tróficas de muchos ecosistemas, y en particular los cuerpos de agua dulce de México y Aguascalientes, se presentan concentraciones letales (Glifosato CL50= 91.2mg/l, Roundup® CL50= 45.7mg/l), de inhibición de eclosión de huevos amícticos (Glifosato CE50= 214.5mg/l, Roundup® CE50= 229.5mg/l) y sub-letales (Glifosato CE50= 21.2mg/l, Roundup® CE50= 3.7mg/l), decrecientes de algas (5X105 células/ml CE50=45.9mg/l, 2.5X105 células/ml CE50=16.4mg/l, 1.25X105 células/ml CE50=8.7mg/l, 5X104 células/ml CE50=3.3mg/l y 2.5X104 células/ml CE50=2.2mg/l) del rotífero Lecane papuana, así como su inclusión de esta especie en un estudio de Distribución de Sensibilidad de las Especies (SSD) y Concentración Prevista sin Efecto (PNEC) en comparación las concentraciones medidas en el ambiente (MEC) para dar una posible perspectiva del riesgo ambiental. | es_MX |
| dc.description.abstract | Abstract: Glyphosate is an herbicide of wide agricultural and domestic use in too many countries, for a long time it was believed that toxicity level was very low for people and other non-plant beings. To contribute to the understanding of the toxicity of Glyphosate and its commercial formulation Roundup® in important non-target organisms in the trophic chains of many ecosystems, and in particular the freshwater bodies of Mexico and Aguascalientes, lethal concentrations are presented (Glyphosate LC50= 91.2mg/l, Roundup® LC50= 45.7mg/l), hatching inhibition of amictic eggs (Glyphosate EC50= 214.5mg/l, Roundup® EC50= 229.5mg/l) sublethal (Glyphosate EC50= 21.2mg/l, Roundup® EC50= 3.7mg/l), decreasing algae (5X105 cells/ml EC50=45.9mg/l, 2.5X105 cells/ml EC50=16.4mg/l, 1.25X105 cells/ml EC50=8.7mg/l, 5X104 cells/ml EC50=3.3mg/l and 2.5X104 cells/ml CE50=2.2mg/l) of the rotifer Lecane papuana, as well as its inclusion of this species in a study of Species Sensitivity Distribution (SSD) and Predicted Non- Effect Concentration (PNEC) compared the Measured Environmental Concentration (MEC) to give a possible perspective of environmental risk. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Herbicidas - Aguascalientes | es_MX |
| dc.subject | Toxicología de plaguicidas - Aguascalientes | es_MX |
| dc.subject | Toxicología ambiental - Aguascalientes | es_MX |
| dc.title | Efecto del glifosato y formulaciones comerciales del rotífero dulciacuícola Lecane papuana | es_MX |
| dc.title.alternative | estimación del riesgo ambiental mediante la distribución de la sensibilidad de especies | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: