Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Salinas Gutiérrez, Rogelio | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Narciso, Silvia | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Castañeda Leyva, Netzahualcóyotl | es_MX |
| dc.contributor.author | Montoya Calzada, Pedro Abraham | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T13:19:27Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T13:19:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 488918 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3696 | |
| dc.description | Tesis (maestría en ciencias con opción a la computación)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias Básicas. Departamento de Estadística | es_MX |
| dc.description.abstract | Resumen: Los fenómenos de degradación permiten estudiar el deterioro de un sistema antes de que ocurra la falla, proporcionando información útil para estimar la vida útil remanente y apoyar decisiones de mantenimiento predictivo. En esta tesis se modelan fenómenos de degradación mediante procesos estocásticos, considerando modelos univariados, una extensión bivariada y un indice de salud. En particular, se estudian modelos basados en el proceso de Wiener y en el proceso de Ornstein-Uhlenbeck, incorporando efectos aleatorios para representar la heterogeneidad entre unidades y la variabilidad propia de las trayectorias observadas. La inferencia de los modelos se realiza mediante el algoritmo EM y variantes basadas en simulación Monte Carlo mediante cadenas de Markov, debido a que la presencia de efectos aleatorios dificulta maximizar la función de verosimilitud de manera directa. Además, se desarrolla un procedimiento basado en simulación para estimar la vida útil remanente de unidades parcialmente observadas, generando trayectorias futuras condicionadas a la información disponible. También se considera el uso de índices de salud para resumir información multivariada en una sola señal de degradación. Este enfoque resulta útil cuando se tienen múltiples sensores, aunque requiere contar con unidades que hayan llegado hasta el fallo para construir adecuadamente el índice. Los modelos se evalúan mediante estudios de simulación y aplicaciones con datos reales. Finalmente, los métodos estudiados se implementan y hacen públicos mediante los paquetes de R degradr y mixediffusion. Palabras claves: procesos de degradación, procesos estocásticos, efectos aleatorios, algoritmo EM, MCMC-EM, vida útil remanente. | es_MX |
| dc.description.abstract | Abstract: Degradation phenomena allow the deterioration of a system to be studied before failure occurs, providing useful information to estimate the remaining useful life and support predictive maintenance decisions. In this thesis, degradation phenomena are modeled by means of stochastic processes, considering univariate models, a bivariate extension, and a health index. In particular, models based on the Wiener process and the Ornstein– Uhlenbeck process are studied, incorporating random effects to represent heterogeneity between units and the inherent variability of the observed trajectories. Model inference is carried out using the EM algorithm and variants based on Monte Carlo simulation through Markov chains, due to the fact that the presence of random effects makes it difficult to maximize the likelihood function directly. In addition, a simulation-based procedure is developed to estimate the remaining useful life of partially observed units, generating future trajectories conditioned on the available information. The use of health indices to summarize multivariate information into a single degradation signal is also considered. This approach is useful when multiple sensors are available, although it requires units that have reached failure in order to properly construct the index. The models are evaluated through simulation studies and applications with real data. Finally, the studied methods are implemented and made publicly available through the R packages degradr and mixediffusion. Keywords: degradation processes, stochastic processes, random effects, EM algorithm, MCMC-EM, remaining useful life, health index. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Análisis de sistemas | es_MX |
| dc.subject | Teoría de sistemas | es_MX |
| dc.subject | Modelos matemáticos | es_MX |
| dc.title | Modelación estocástica de fenómenos de degradación y su implementación computacional | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: