Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Ventura Juárez, Javier | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Muñoz Ortega, Martín Humberto | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Guerrero Alba, Raquel | es_MX |
| dc.contributor.author | Aguilera Martínez, Sandra Lizbeth | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T13:58:16Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T13:58:16Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 488904 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3678 | |
| dc.description | Tesis (doctorado en ciencias biológicas)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias Básicas. Departamento de Morfología | es_MX |
| dc.description.abstract | Resumen: La nefropatía diabética (ND) es una complicación de la diabetes mellitus (DM) caracterizada por hiperglucemia sostenida, la cual induce estrés oxidativo, osmótico e inflamación, provocando daño en las células renales, particularmente en las células mesangiales (CMs), y favoreciendo la expansión mesangial. Asimismo, la hipertensión arterial contribuye al desarrollo de enfermedad renal crónica (ERC), en parte mediante la elevación de noradrenalina (NAd), cuyo efecto puede manifestarse de manera independiente o en conjunto con la ND, exacerbando el daño renal. En este estudio, las CMs fueron expuestas a alta glucosa (20 mM) y/o NAd (10 nM), y tratadas con tamsulosina (50 nM) o pioglitazona (100 nM). Posteriormente, se evaluaron in vitro la proliferación celular, los marcadores inflamatorios (NF-κB, IL-1β, IL-17), los marcadores fibrogénicos (TGF-β, colágeno I), los parámetros de estrés oxidativo (NRF2, superóxido) y los indicadores de activación mesangial (α-SMA, rodamina–falodina). Ambos tratamientos atenuaron la activación de las CMs inducida por alta glucosa y NAd, al reducir el estrés oxidativo, la proliferación y la hipertrofia celular. No obstante, la pioglitazona mostró mayor eficacia al disminuir significativamente la expresión de marcadores inflamatorios y fibrogénicos (TGF-β, α-SMA y colágeno I). En conjunto, estos hallazgos sugieren que ambos fármacos ejercen un efecto renoprotector al limitar la activación mesangial y el remodelamiento glomerular asociados a la hiperglucemia y la hiperactividad del sistema nervioso simpático. Asimismo, la combinación de los inductores sugiere la existencia de un posible mecanismo regulador no descrito, probablemente mediado por receptores β-adrenérgicos (β-AR), lo cual requiere estudios adicionales para su elucidación. | es_MX |
| dc.description.abstract | Abstract: Diabetic nephropathy (DN) is a complication of diabetes mellitus (DM) characterized by sustained hyperglycemia, which induces oxidative and osmotic stress as well as inflammation, causing damage to renal cells—particularly mesangial cells (MCs)—and promoting mesangial expansion. Furthermore, hypertension contributes to the development of chronic kidney disease (CKD), in part through elevated norepinephrine (NE), whose effect may manifest independently or in conjunction with DN, exacerbating renal damage. In this study, MCs were exposed to high glucose (20 mM) and/or NAd (10 nM), and treated with tamsulosin (50 nM) or pioglitazone (100 nM). Subsequently, cell proliferation, inflammatory markers (NF-κB, IL-1β, IL-17), fibrogenic markers (TGF-β, collagen I), oxidative stress parameters (NRF2, superoxide), and indicators of mesangial activation (α-SMA, rhodamine–phalloidin) were evaluated in vitro. Both treatments attenuated high-glucose- and NAd-induced MCs activation by reducing oxidative stress, proliferation, and cellular hypertrophy. However, pioglitazone demonstrated greater efficacy by significantly reducing the expression of inflammatory and fibrogenic markers (TGF-β, α-SMA, and collagen I). Taken together, these findings suggest that both drugs exert a renoprotective effect by limiting mesangial activation and glomerular remodeling associated with hyperglycemia and sympathetic nervous system hyperactivity. Furthermore, the combination of these inducers suggests the existence of a possible, previously undescribed regulatory mechanism, likely mediated by β-adrenergic receptors (β-AR), which requires further studies for elucidation. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Riñones - Enfermedades | es_MX |
| dc.subject | Diabetes - Complicacione y secuelas | es_MX |
| dc.subject | Relajantes musculares - Investigaciones | es_MX |
| dc.subject | Ratas como animales de laboratorio | es_MX |
| dc.title | Efecto de la tamsulosina y pioglitazona sobre la actividad proinflamatoria y profibrótica de las células mesangiales SV40 MES 13 inducidas con alta glucosa y noradrenalina | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: