Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Zavala Vergara, Wendolyne | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Navarro, Carlos Armando | es_MX |
| dc.contributor.author | Cortés Rodríguez, Daffne Ivette | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T20:25:05Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T20:25:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-24 | |
| dc.identifier.other | 485846 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3630 | |
| dc.description | Tesis (especialidad en anestesiología)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias de la Salud | es_MX |
| dc.description.abstract | RESUMEN Antecedentes: El síndrome de burnout (SBO) o desgaste profesional constituye una respuesta desadaptativa caracterizada por cansancio emocional, despersonalización y baja satisfacción personal. Este fenómeno afecta de manera significativa a los profesionales de la salud, especialmente a los residentes de áreas quirúrgicas y clínicas, con una prevalencia estimada entre 50 y 75%. Las causas principales incluyen altos niveles de estrés, extensas jornadas laborales y deficiente organización de tiempo, lo que repercute en el autocuidado y en la calidad de la atención brindada a los pacientes. En casos graves, el SBO se asocia con reducción de días laborales. Objetivo: Comparar el nivel de burnout antes y después de la implementación de actividad física y actividades manuales en residentes del Hospital General de Zona No. 1 IMSS OOAD Aguascalientes. Material y métodos: Se aplicó el cuestionario Maslach Burnout Invetory (MBI) a 44 residentes de segundo y tercer año de las especialidades médicas cuya sede se encuentra asignada al Hospital General de Zona No.1 IMSS OOAD Aguascalientes durante dos momentos, siendo antes de realización de periodo de actividad física o arteterapia durante 8 semanas, aplicando nuevamente el cuestionario MBI al final este periodo. Realizando posteriormente el análisis estadístico Análisis Estadístico: Se recopilaron los datos de los resultados de ambas encuestas en una base de datos y se realizó el análisis estadístico descriptivo para las variables cuantitativas se calculará frecuencia y porcentajes, así como medidas de tendencia central, para análisis inferencial se realizará con la prueba Chi cuadrada utilizando el programa SPSS versión 27. Resultado: Se encontró que la realización de actividad física y/o arteterapia tiene un impacto positivo en la frecuencia del SBO, al disminuir la gravedad de los principales rubros que generan el diagnóstico disminuyendo de un 50% a un 2.3% los niveles altos de “fatiga emocional”, y de un 45.5% a un 27.3% los niveles altos de despersonalización. Sin embargo, no se encontró evidencia suficiente que señalé que exista un impacto mayor de realizar arte o actividad física, ya que ambas tuvieron un impacto similar en el beneficio encontrado para los participantes. | es_MX |
| dc.description.abstract | ABSTRACT Background: Burnout syndrome (BOS) is a maladaptive response characterized by emotional exhaustion, depersonalization, and reduced personal performance. It significantly affects healthcare professionals, especially assistant physicians, with prevalence rates between 50 and 75%. The main causes include high levels of stress, long working hours, and poor time management, which affect self-care and the quality of care provided to patients. In severe cases, SBO is associated with reduced working days. Objective: To compare burnout levels before and after the introduction of physical activity and manual tasks among resident physicians at the General Hospital of Zone No. 1, IMSS OOAD Aguascalientes. Methods: A total of 44 second- and third-year resident physicians were assessed using the Maslach Burnout Inventory (MBI) at two points in time: before an 8-week intervention involving physical activity or art therapy and after completion of the intervention. The data were analyzed using descriptive statistics and chi-square tests with SPSS Version 27. Results: Both physical activity and art therapy showed a positive influence on burnout indicators. The level of emotional exhaustion decreased from 50% to 2.3%, while the level of depersonalization decreased from 45.5% to 27.3%. No significant differences were found between the two interventions, as both provided similar benefits. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Residentes (Medicina) - Salud mental | es_MX |
| dc.subject | Síndrome de agotamiento profesional - Prevención | es_MX |
| dc.subject | Ejercicio - Aspectos psicosomáticos | es_MX |
| dc.subject | Arte - Uso terapeútico | es_MX |
| dc.title | Comparación del nivel de síndrome de burnout (SBO) antes y después de la implementación de actividad física y actividades manuales en residentes del hospital general de zona No. 1 IMSS OOAD Aguascalientes | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: