Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Márquez Algara, María Guadalupe | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Campos Aceves, Brisa Herminia | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Alcalá Casillas, Miryam Georgina | es_MX |
| dc.contributor.author | Carranza Salas, Juan Pablo | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T15:18:43Z | |
| dc.date.available | 2026-04-10T15:18:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 485848 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3625 | |
| dc.description | Tesis (maestría en investigaciones sociales y humanísticas)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias Sociales y Humanidades | es_MX |
| dc.description.abstract | RESUMEN: Permitir la profesionalización de los legisladores al extender su temporalidad en el cargo es el principal argumento utilizado para establecer la reelección continua en los estatutos mexicanos, mismos que fueron replicados en las legislaciones locales. La reelección legislativa también conlleva otros argumentos que juegan en su contra como el ser relacionada con la permanencia de élites políticas locales que acaparan los puestos de toma de decisión. La presente investigación busca establecer si la profesionalización de los legisladores y la calidad legislativa son beneficiados por la reelección continua a partir del estudio de los casos de los legisladores y las legisladoras que han obtenido la reelección en el H. Congreso de Aguascalientes de Aguascalientes, analizando el desempeño y la producción de iniciativas de ley que los integrantes de la cámara han presentado en los dos periodos que han permanecido en el puesto, comparando los resultados de su trabajo entre periodos. Se toma en cuenta que no existen parámetros que definan la profesionalización política por parte de las autoridades ni por parte de la academia, la presente investigación retoma factores obtenidos de una diversidad de propuestas a lo largo del tiempo que definen la profesionalización en tres momentos específicos, la trayectoria, el desempeño y la productividad. El compendio se establece como un método recopilatorio de indicadores que puede ser replicado en casos de otros congresos locales en el país, o en el Congreso de la Unión. Palabras clave: Reelección legislativa, Profesionalización legislativa, Trayectoria política, Desempeño legislativo, Productividad legislativa. | es_MX |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Allowing the professionalization of the deputies extending his temporality in the position is the main argument used to establish the consecutive reelection at the Mexican normative, the same ones that were replicated at the local legislatures. The legislative reelection also entails other arguments that play against it as being related to the permanence of local political elites who monopolize decision-making positions. This research seeks to establish whether the professionalization of legislators and the legislative quality are benefited by the consecutive reelection based on the case study of the legislators who have obtained the reelection on the H. Congreso de Aguascalientes, analyzing the performance and production of legislative initiatives that the members of the chamber have presented in the two periods that they have remained the position, comparing the results of their work between the periods. It is taken into the account that there are no parameters to define political professionalization by the authorities or the academy. The present research takes up factors obtained from a diversity of proposals over time that define professionalization in three specific moments, political career, performance and productivity. The compendium is established as a method for compiling indicators that can be replicated in cases of other congresses in the country, or in the Congreso de la Unión. Key words: Legislative reelection, Legislative professionalization, Political career, Legislative performance, Legislative productivity. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Administración pública - Control de calidad - Aguascalientes | es_MX |
| dc.subject | Funcionarios públicos - Capacitación - Aguascalientes | es_MX |
| dc.title | Profesionalización de los diputados reelectos en el H. Congreso de Aguascalientes | es_MX |
| dc.title.alternative | legislaturas LXIV y LXV | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: