Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Argoli, Andrea | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T19:52:12Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T19:52:12Z | |
| dc.date.issued | 1648 | |
| dc.identifier.other | 478201 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3594 | |
| dc.description | [18], 587, [4] p. :il., tablas, cuadros ; 22 cm. (8vo.) | es_MX |
| dc.description | Signatura: [3], §⁸, A-Z⁸, Aa-Vv⁸, Xx⁴-Zz⁴, Aaa⁴ | es_MX |
| dc.description | Ex libris manuscrito en el colofón: "Sr. Pe. Joseph de Urlla..."Ex libris de sello del Instituto de Ciencias del Estado de Aguascalientes en portada y varias páginas de la obra | es_MX |
| dc.description | Con letras capitulares xilográficas ; Con viñetas ornamentales ; Presenta daños por polilla ; Con apostillas manuscritas marginalesIncluye varias ilustraciones y tablas a lo largo de la obra | es_MX |
| dc.language | la | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.publisher | Pablo Frambotti, | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Astronomía | es_MX |
| dc.subject | Efemérides | es_MX |
| dc.title | Exactissimae caelestium motuum ephemerides ad longitudinem almae urbis et Tychonis Brahe hypotheses, ac deductas è Caelo acuratè observationes ab anno 1641 ad annum 1700 | es_MX |
| dc.type | Book | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: