Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Vega Silva, Erika Lorena | es_MX |
| dc.contributor.author | Aburto Ituarte, Alejandra | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T17:25:09Z | |
| dc.date.available | 2026-03-13T17:25:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.identifier.other | 485291 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3580 | |
| dc.description | Tesis (especialidad en medicina familiar)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias de la Salud | es_MX |
| dc.description.abstract | RESUMEN Nombre del Trabajo de investigación: "Percepción del usuario de la Calidad en la atención del Módulo de NUTRIMSS en la UMF no.7 en Aguascalientes". Introducción: La Percepción de la calidad se puede definir como percepción del usuario ante un producto, es decir, qué tanto satisface las necesidades y expectativas que se tienen de dicho producto o servicio. El desarrollo de los servicios debe contemplar la Calidad y la percepción de esta. Objetivo: Determinar la percepción del usuario de la Calidad en la atención del Módulo de NUTRIMSS en la UMF no.7 en Aguascalientes. Métodología: Estudio descriptivo, observacional, transversal, muestra de 337 usuarios del módulo de NUTRIMSS en la UMF no.7 en Aguascalientes. Para la recolección de datos se aplicaron dos instrumentos, uno que recabó las características sociodemográficas de la población de estudio y el cuestionario SERVQUAL que permitió conocer la calidad percibida de los usuarios. La información recabada se recopiló dentro de una base de datos en Microsoft Excel y los datos fueron analizados en el Programa estadístico SPSS versión 27 para la obtención de medidas de frecuencia, creación de tablas y gráficos representativos durante el análisis. Resultados: con respecto a la Expectativa 92.3% calificaron con Excelente y 7.3% con Buena. Con respecto a la percepción total 59.9% calificaron con Excelente, 37.7% con Bueno, 2.1% Regular y 0.3% Pésimo. Conclusiones: se determinó que la Percepción del usuario de la Calidad en la atención del Módulo de NUTRIMSS, de acuerdo con los resultados totales, refleja una percepción de la calidad muy alta en relación con los aspectos evaluados. 5 Palabras clave: Calidad en la atención, percepción, satisfacción del paciente, consulta de nutrición. | es_MX |
| dc.description.abstract | ABSTRACT Research Paper Title: "User Perception of Quality in the Care of the NUTRIMSS Module at UMF No. 7 in Aguascalientes." Introduction:Perceived quality can be defined as the user's perception of a product, that is, how well it meets their needs and expectations. The development of services must consider both quality and its perception. Objective: To determine the user's perception of the quality of care at the NUTRIMSS module in UMF No. 7 in Aguascalientes. Methods:This was a descriptive, observational, cross-sectional study with a sample of 337 users of the NUTRIMSS module at UMF No. 7 in Aguascalientes. Two instruments were used for data collection: one to gather the sociodemographic characteristics of the study population and the SERVQUAL questionnaire, which measures users' perceived quality. The collected information was compiled in a Microsoft Excel database and analyzed using SPSS statistical software version 27 to obtain frequency measures, create tables, and generate representative graphs for analysis. Results: Regarding expectations, 92.3% rated the service as Excellent and 7.3% as Good. In terms of overall perception, 59.9% rated it as Excellent, 37.7% as Good, 2.1% as Fair, and 0.3% as Poor. 6 Conclusions: The study determined that the user's perception of the quality of care at the NUTRIMSS module, based on the overall results, reflects a very high perception of quality in relation to the evaluated aspects. Keywords: Quality of care, perception, patient satisfaction, nutrition consultation | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Atención médica - Mediciones | es_MX |
| dc.subject | Nutrición - Atención médica - Investigaciones | es_MX |
| dc.title | Percepción del usuario de la calidad en la atención del módulo de NUTRIMSS en la UMF No. 7 en Aguascalientes | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: