Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | López Martínez, Roberto | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Ramírez Paredes, Javier | es_MX |
| dc.contributor.author | Amezcua Sánchez, Tarsicio | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T18:40:45Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T18:40:45Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 485069 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3520 | |
| dc.description | Tesis (especialidad en anestesiología)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias de la Salud | es_MX |
| dc.description.abstract | RESUMEN: Introducción: El índice espectral (BIS) permite la monitorización objetiva de lsa profundidad anestésica y así ajustar la administración de fármacos anestésicos durante la cirugía. Por lo que su uso podría optimizar el consumo de opioides, reducir efectos adversos y mejorar la recuperación postanestésica. En este estudio evaluamos la efectividad de realizar una monitorización con BIS en la reducción de uso de opioides y su impacto en la recuperación anestésica durante colecistectomías. Métodos: Realizamos un estudio prospectivo, experimental, comparativo, en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo con 42 pacientes (ASA I-III) sometidos a colecistectomía laparoscópica bajo anestesia general balanceada. Se asignaron dos grupos: con monitorización BIS (n=21) y sin BIS (n=21). Se analizo el consumo total de fentanilo, tiempo de extubación, estancia en unidad de recuperación y manifestación de náusea o vómito postoperatorio (NVPO)- Se aplicaron pruebas de U de Mann-Whitney y Chi cuadrada (p<0.05) Resultados: El grupo BIS mostró menor consumo de fentanilo (85 μg vs. 160 μg; p<0.001), menor tiempo de extubación (9 vs. 11 min; p<0.001) y una recuperación más rápida (73.3 ± 11.4 vs. 85.2 ± 13.5 min; p=0.003). La incidencia de NVPO fue menor en el grupo BIS (19%) frente al control (47.6%), con tendencia a significancia (p=0.05). No se reportaron eventos adversos graves. Conclusiones: El uso de BIS durante la anestesia reduce significativamente el consumo de opioides y mejora la recuperación postoperatoria, representando una herramienta eficaz para una anestesia más segura y dirigida por objetivos. Palabras clave: Indice biespectral (BIS), Monitorización anestésica, Consumo de opioids, Colecistectomía laparoscópica, Nausea y vomito postoperatorio. | es_MX |
| dc.description.abstract | SUMMARY: Introduction: The spectral index (BIS) allows objective monitoring of anesthetic depth and thus allows for fine-tuning the administration of anesthetic drugs during surgery. Therefore, its use could optimize opioid use, reduce adverse effects, and improve post-anesthetic recovery. In this study, we evaluated the effectiveness of BIS monitoring in reducing opioid use and its impact on anesthetic recovery during cholecystectomies. Methods: We conducted a prospective, experimental, comparative study at the Centenario Hospital Miguel Hidalgo with 42 patients (ASA I-III) undergoing laparoscopic cholecystectomy under balanced general anesthesia. Two groups were assigned: with BIS monitoring (n=21) and without BIS (n=21). Total fentanyl consumption, extubation time, recovery unit stay, and occurrence of postoperative nausea or vomiting (PONV) were analyzed. Mann-Whitney U and chi-square tests were applied (p<0.05). Results: The BIS group showed lower fentanyl consumption (85 μg vs. 160 μg; p<0.001), shorter extubation time (9 vs. 11 min; p<0.001), and faster recovery (73.3 ± 11.4 vs. 85.2 ± 13.5 min; p=0.003). The incidence of PONV was lower in the BIS group (19%) compared to the control group (47.6%), with a trend toward significance (p=0.05). No serious adverse events were reported. Conclusions: The use of BIS during anesthesia significantly reduces opioid consumption and improves postoperative recovery, representing an effective tool for safer and goaldirected anesthesia. Keywords: Bispectral Index (BIS), Anesthetic monitoring, Opioid consumption, Laparoscopic cholecystectomy, Postoperative nausea and vomiting. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.publisher | Centenario Hospital Hidalgo (Aguascalientes) | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Anestésicos - Administración - Aguascalientes | es_MX |
| dc.subject | Cirugía - Complicaciones - Aguascalientes | es_MX |
| dc.title | Efectividad de la monitorización con índice biespectral (BIS) para la reducción del consumo de opioides en colecistectomías laparoscópicas | es_MX |
| dc.title.alternative | impacto en los efectos adversos y la recuperación anestésica | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: