Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Flota Marín, Diego Ernesto | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Ramos Pérez, Sergio Alfredo | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Góngora Ortega, Javier | es_MX |
| dc.contributor.author | Ceniceros González, Karla Angélica | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T17:56:04Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T17:56:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 485061 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3511 | |
| dc.description | Tesis (especialidad en ginecología y obstetricia)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias de la Salud | es_MX |
| dc.description.abstract | RESUMEN: Introducción: El síndrome genitourinario de la menopausia (SGUM) es una entidad crónica asociada al déficit de estrógenos, que afecta de manera significativa la calidad de vida de las mujeres posmenopáusicas. Las pacientes con antecedente de cáncer de mama, sometidas a tratamientos oncológicos que inducen hipoestrogenismo, presentan síntomas más intensos y un abordaje terapéutico limitado. Objetivo: comparar la calidad de vida y la severidad del síndrome genitourinario de la menopausia entre mujeres sanas y mujeres con antecedente de cáncer de mama. Material y métodos: estudio descriptivo, transversal, de casos y controles, realizado en el Hospital de la Mujer de Aguascalientes. Se incluyeron 90 mujeres posmenopáusicas, divididas en dos grupos: 45 con antecedente de cáncer de mama y 45 sin antecedentes oncológicos. Se aplicaron los cuestionarios Menopause Rating Scale (MRS) y EuroQol-5D para valorar la sintomatología y calidad de vida. Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva e inferencial con nivel de significancia p<0.05. Resultados: el 46.7% del total presentó sintomatología grave según el MRS, predominando en el grupo de mujeres sanas. El 12.2% de las pacientes refirió dolor o malestar moderado, siendo significativamente mayor en las mujeres con cáncer de mama (p=0.0196). No se encontró asociación significativa entre la severidad de los síntomas del SGUM y el antecedente oncológico. Un tercio de las participantes presentó ansiedad o depresión moderada. La mayoría percibió su estado de salud como estable o ligeramente mejor en comparación con el año previo. El 87.8% del total de pacientes nunca ha recibido algún tipo de tratamiento para síntomas de menopausia o SGUM. Conclusiones: el SGUM afecta de forma importante la calidad de vida de las mujeres posmenopáusicas, independientemente del antecedente de cáncer de mama. Las pacientes oncológicas reportaron mayor dolor y malestar general, mientras que las mujeres sanas mostraron síntomas genitourinarios más severos. Estos hallazgos subrayan la necesidad de fortalecer la detección y el tratamiento integral del SGUM en todas las mujeres posmenopáusicas, con un enfoque empático, multidisciplinario y basado en evidencia. Palabras clave: Menopausia, síndrome genitourinario, cáncer de mama, calidad de vida, MRS, EuroQol-5D. | es_MX |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Introduction: the genitourinary syndrome of menopause (GSM) is a chronic condition associated with estrogen deficiency that significantly affects the quality of life of postmenopausal women. Breast cancer survivors, due to chemotherapy, radiotherapy, or antiestrogenic therapy, often experience earlier and more severe menopausal symptoms with limited therapeutic options. Objective: to compare the quality of life and the severity of genitourinary syndrome of menopause between healthy women and breast cancer survivors. Material and methods: a descriptive, cross-sectional, case-control study was conducted at the Women’s Hospital of Aguascalientes, including 90 postmenopausal women: 45 with a history of breast cancer and 45 healthy controls. The Menopause Rating Scale (MRS) and EuroQol-5D questionnaires were applied to assess symptom severity and quality of life. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics with a significance level of p<0.05. Results: overall, 46.7% of participants showed severe menopausal symptoms according to the MRS, mostly among healthy women. Moderate pain or discomfort was reported by 12.2% of participants, predominantly in breast cancer survivors (p=0.0196). No significant association was found between GSM severity and cancer history. About one-third of women reported moderate anxiety or depression, while most perceived their health status as stable or slightly improved compared to the previous year. Conclusions: GSM significantly impacts postmenopausal women’s quality of life regardless of cancer history. Breast cancer survivors reported greater pain and general discomfort, whereas healthy women exhibited more severe genitourinary symptoms. These findings emphasize the need for early identification and comprehensive management of GSM in all postmenopausal women, promoting a multidisciplinary and empathetic approach to improve overall well-being. Keywords: Menopause, genitourinary syndrome, breast cancer, quality of life, MRS, EuroQol-5D. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.publisher | Hospital de la Mujer del Estado de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Mamas - Cáncer - Investigaciones - Aguascalientes | es_MX |
| dc.subject | Cáncer - Tratamiento - Complicaciones y secuelas - Aguascalientes | es_MX |
| dc.subject | Menopausia - Investigaciones - Aguascalientes | es_MX |
| dc.title | Comparación de calidad de vida y sintomatología del síndrome genitourinario de la menopausia entre pacientes sanas y con cáncer de mama | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: