Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Alvarado Pérez, Javier | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Rojas Terán, Jaime Froylán | es_MX |
| dc.contributor.author | Romo Padilla, Jessica Gabriela | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T17:59:26Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T17:59:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-27 | |
| dc.identifier.other | 483721 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3496 | |
| dc.description | Tesis (especialidad en anestesiología)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias de la Salud | es_MX |
| dc.description.abstract | RESUMEN: Introducción: En los procedimientos endoscópicos electivos, la sedación se administra con frecuencia sin un monitoreo objetivo de la profundidad anestésica, lo que puede derivar en sobredosificación o sedación insuficiente. Objetivo: Evaluar el comportamiento del índice biespectral (BIS) durante la sedación en endoscopias y colonoscopias electivas, así como su asociación con características clínicas y la presencia de supresión cortical. Metodología: Estudio observacional descriptivo y comparativo en 66 pacientes sometidos a endoscopia y colonoscopia electiva. Se registraron los valores mínimo y máximo de BIS, la presencia de tasa de supresión, comorbilidades y eventos adversos. Se emplearon pruebas t de Student o U de Mann–Whitney para variables continuas y chi cuadrado o Fisher para variables categóricas. Se consideró significativo un valor de p < 0.05. Resultados: De los 66 pacientes incluidos, 7 (10.7 %) presentaron supresión cortical durante la sedación. Estos pacientes eran de mayor edad (72.2 ± 8.2 vs 54.5 ± 16.7 años; p = 0.0032) y mostraron mayor frecuencia de hipertensión arterial (100 % vs 27.5 %; p = 0.0007), diabetes mellitus (86 % vs 37.5 %; p = 0.0446) y cardiopatía (43 % vs 3.4 %; p = 0.0032). El BIS mínimo (38 vs 43; p = 0.0002) y máximo (65 vs 66.5; p = 0.0004) fueron significativamente menores en el grupo con supresión. No se observaron diferencias en eventos de apnea o alteraciones hemodinámicas entre los grupos. Conclusión: La supresión cortical durante la sedación endoscópica se asocia con mayor edad y comorbilidades cardiometabólicas, así como con valores más bajos de BIS. Estos hallazgos sugieren que los pacientes vulnerables podrían beneficiarse de una titulación más conservadora de sedantes. Palabras clave: índice biespectral, sedación, endoscopia, supresión cortical, anestesia. | es_MX |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Introduction: In elective endoscopic procedures, sedation is frequently administered without objective monitoring of anesthetic depth, which may result in overdosing or insufficient sedation. Objective: To evaluate the behavior of the bispectral index (BIS) during sedation in elective endoscopy and colonoscopy, as well as its association with clinical characteristics and the presence of cortical suppression. Methodology: Observational, descriptive, and comparative study including 66 patients undergoing elective endoscopy and colonoscopy. Minimum and maximum BIS values, the presence of suppression rate, comorbidities, and adverse events were recorded. Student’s t-test or the Mann–Whitney U test were used for continuous variables, and the chi-square test or Fisher’s exact test for categorical variables. A p value < 0.05 was considered statistically significant. Results: Of the 66 patients included, 7 (10.7%) presented cortical suppression during sedation. These patients were older (72.2 ± 8.2 vs 54.5 ± 16.7 years; p = 0.0032) and had a higher frequency of arterial hypertension (100% vs 27.5%; p = 0.0007), diabetes mellitus (86% vs 37.5%; p = 0.0446), and heart disease (43% vs 3.4%; p = 0.0032). Minimum (38 vs 43; p = 0.0002) and maximum (65 vs 66.5; p = 0.0004) BIS values were significantly lower in the suppression group. No differences were observed in apnea events or hemodynamic alterations between groups. Conclusion: Cortical suppression during endoscopic sedation is associated with older age, cardiometabolic comorbidities, and lower BIS values. These findings suggest that vulnerable patients may benefit from a more conservative titration of sedative agents. Keywords: bispectral index, sedation, endoscopy, cortical suppression, anesthesia. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Anestesia | es_MX |
| dc.subject | Endoscopia | es_MX |
| dc.subject | Colonoscopia | es_MX |
| dc.title | Evaluación de la profundidad anestésica en pacientes que son sometidos a endoscopias y colonoscopias de manera electiva en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo mediante el método de índice biespectral (BIS) | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: