Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Reyna Valdivia, Daniel Enrique | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Zermeño de León, Mario Eduardo | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Vela Martínez, Gaspar Hermenegildo | es_MX |
| dc.contributor.author | Contreras González, Roberto Carlos | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T16:26:07Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T16:26:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.identifier.other | 483704 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3455 | |
| dc.description | Tesis (maestría en ingeniería civil con especialidad en estructuras )--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción. Departamento de Ingeniería Civil | es_MX |
| dc.description.abstract | Resumen El presente estudio tiene como objetivo establecer criterios para determinar cuándo es necesario realizar un análisis dinámico en losas de vigueta y bovedilla en viviendas de tipo medio y de interés social, a partir de mediciones experimentales y modelos numéricos. Utilizando el método heel-drop, se realizaron mediciones de aceleración en losas de concreto, con el fin de obtener datos sobre las respuestas dinámicas y las frecuencias naturales. A partir de estos datos experimentales de campo, se desarrolló un modelo numérico que replica el comportamiento dinámico de las losas, calibrándolos con los resultados obtenidos en campo. Con esto, se generaron nuevos modelos variando las dimensiones en planta de las losas y el tipo de concreto para analizar su impacto en las frecuencias naturales. Con los resultados obtenidos de los modelos, se calculó la aceleración máxima de cada configuración para verificar si la losa alcanzaría niveles de vibración aceptables, utilizando los criterios establecidos en la Guía 11 del AISC. Estos cálculos fueron usados para generar matrices en función de las dimensiones de la losa y el tipo de concreto, permitiendo crear mapas de calor que visualizaron las combinaciones críticas. Como resultado, se desarrolló una guía gráfica práctica que facilita la toma de decisiones sobre la necesidad de realizar un análisis dinámico detallado. Esta guía será útil para el diseño estructural, permitiendo mejorar la evaluación de las losas frente a vibraciones en proyectos de ingeniería civil. El estudio contribuye a una mejor comprensión de los factores que afectan el comportamiento dinámico de las losas y proporciona criterios prácticos para su evaluación en el diseño estructural de viviendas de tipo medio y de interés social. | es_MX |
| dc.description.abstract | Abstract The present study aims to establish criteria for determining when a dynamic analysis is necessary for joist and vaulted slabs in mid-range and social housing, based on experimental measurements and numerical models. Using the heel-drop method, acceleration measurements were taken on concrete slabs to gather data on dynamic responses and natural frequencies. Based on these experimental data, numerical models were developed to replicate the dynamic behavior of the slabs, calibrating them with the field results. Additionally, new models were developed by varying the slab geometry and the concrete's modulus of elasticity to analyze their impact on the natural frequencies. With the results obtained from the models, the maximum acceleration for each configuration was calculated to verify if the slab would reach acceptable vibration levels, using the criteria established in AISC Design Guide 11. These calculations were used to generate matrices depending on the slab dimensions and the concrete type, allowing for the creation of heat maps to visualize critical combinations. As a result, a practical graphical guide was developed to support decision-making regarding the need for detailed dynamic analysis. This guide will be useful for optimizing structural design and improving the evaluation of slabs' response to vibration in civil engineering projects. The study contributes to a better understanding of the factors affecting the dynamic behavior of slabs and provides practical criteria for their analysis in the structural design of social housing. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Losas de concreto | es_MX |
| dc.subject | Resistencia de materiales | es_MX |
| dc.subject | Diseño estructural | es_MX |
| dc.subject | Vivienda - Diseño y construcción | es_MX |
| dc.title | Determinación de la necesidad de análisis dinámico en losas de vigueta y bovedilla debido al paso de personas | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: