Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Muñoz Arteaga, Jaime | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Carona Reyes, Héctor | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Muñoz Zavala, Angel Eduardo | es_MX |
| dc.contributor.author | Montes Chaparro, Erwin Brian | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T15:45:02Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T15:45:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.identifier.other | 483707 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3451 | |
| dc.description | Tesis (doctorado en ciencias aplicadas y tecnología) -- Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias Básicas | es_MX |
| dc.description.abstract | Resumen El envejecimiento poblacional ha incrementado la prevalencia de trastornos neurocognitivos que afectan memoria, habilidades visoconstructivas y autonomía funcional en adultos mayores. Este trabajo propone y valida un modelo de ecosistema digital de Realidad Mixta (VR/AR/MR) orientado a la asistencia geriátrica, integrando dispositivos de bajo costo, metodologías ágiles de diseño (Lean UX) y protocolos clínicos-analíticos para crear entornos virtuales adaptativos. La investigación se sustenta en dos artículos publicados: el primero describe una arquitectura por capas (interacción directa, indirecta, remota y análisis de datos) aplicada a la rehabilitación de la habilidad visoconstructiva; el segundo incorpora Lean UX y métricas de experiencia de usuario (UEQ, AttrakDiff, meCUE) junto con instrumentos clínicos (MMSE, ROSA, IQCODE) para evaluar impacto cognitivo y usabilidad. El modelo se complementa con un estudio de campo en instituciones del DIF estatal en Aguascalientes, México, donde se diseñaron protocolos de interacción y encuestas a terapistas, además de escenarios hipotéticos de aplicación con pacientes de Alzheimer. Los resultados muestran que la integración de ecosistemas digitales con Lean UX permite generar entornos más intuitivos, accesibles y reproducibles, favoreciendo la independencia de los adultos mayores y ofreciendo una ruta viable para la prevención y rehabilitación de trastornos neurocognitivos. La tesis concluye con una propuesta metodológica y arquitectónica escalable, lista para validaciones multicéntricas y aplicaciones en contextos clínicos reales. | es_MX |
| dc.description.abstract | Abstract Population aging has increased the prevalence of neurocognitive disorders affecting memory, visuoconstructive abilities, and functional autonomy in older adults. This thesis proposes and validates a digital ecosystem model for Mixed Reality (VR/AR/MR) aimed at geriatric assistance, integrating low-cost devices, agile design methodologies (Lean UX), and clinical-analytical protocols to create adaptive virtual environments. The research builds upon two published articles: the first describes a layered architecture (direct, indirect, remote interaction and data analysis) applied to the rehabilitation of visuoconstructive skills; the second incorporates Lean UX and user experience metrics (UEQ, AttrakDiff, meCUE) along with clinical instruments (MMSE, ROSA, IQCODE) to assess cognitive impact and usability. The model is complemented by fieldwork in public nursing homes of the DIF institution in Aguascalientes, Mexico, where patient monitoring protocols and therapist surveys were designed, together with hypothetical scenarios involving Alzheimer’s patients. Findings indicate that integrating digital ecosystems with Lean UX enables more intuitive, accessible, and reproducible environments, fostering independence in older adults and providing a viable pathway for prevention and rehabilitation of neurocognitive disorders. The thesis concludes with a scalable methodological and architectural proposal, ready for multicenter validation and application in real clinical contexts. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Trastornos mentales – Rehabilitación | es_MX |
| dc.subject | Ancianos - Enseñanza con ayuda de computadoras | es_MX |
| dc.subject | Realidad virtual | es_MX |
| dc.subject | Emergencias - Sistemas de comunicación | es_MX |
| dc.title | Metodología para la generación de ambientes de realidad mixta para el trastorno neurocognitivo en adultos mayores | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: