Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Ortiz Lozano, José Angel | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Zermeño de León, Mario Eduardo | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Vela Ortiz, Luis Daniel | es_MX |
| dc.contributor.author | García Gámez, Leonardo | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T19:53:05Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T19:53:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | |
| dc.identifier.other | 482742 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3440 | |
| dc.description | Tesis (maestría en ingeniería civil )--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción. Departamento de Ingeniería Civil | es_MX |
| dc.description.abstract | RESUMEN La subsidencia es el fenómeno asociado al hundimiento diferencial progresivo de la superficie de terreno, mismo que ha sido reportado en el estado de Aguascalientes desde la década de 1980, derivado de la sobreexplotación de los mantos freáticos del valle. Este factor ha provocado la aparición de numerosas fallas y grietas en gran parte de la zona urbana, afectando el patrimonio edificado en un área de más de 900 km², las estructuras colindantes con estas discontinuidades han sufrido agrietamientos, deformaciones e incluso colapsos, comprometiendo la seguridad de los ocupantes, la inversión económica y el patrimonio de los propietarios. Ante esta problemática el presente trabajo de investigación propone la adopción de una metodología de análisis de estructuras basada en resiliencia, centrada en la estimación de daños en elementos estructurales, además de la evaluación de parámetros de resiliencia tales como el tiempo y costo de reparación. La adecuación de esta metodología permite conocer las consecuencias que podría tener una edificación afectada, a través de las métricas de evaluación, permitiendo estimar la pérdida esperada ante riesgos de subsidencia y a su vez planificar estrategias de reparación oportuna, contribuyendo a prolongar la vida útil del edificio, esta investigación pretende ser pionera para el desarrollo de alternativas de diseño y/o procedimientos que contribuyan a incrementar la resiliencia de las estructuras afectadas por subsidencia en el estado de Aguascalientes. Palabras clave: Subsidencia, falla, grieta, daño estructural, resiliencia, reparación, pérdida económica. | es_MX |
| dc.description.abstract | ABSTRACT Subsidence is a phenomenon associated with the progressive differential settlement of the ground surface, which has been reported in the state of Aguascalientes since the 1980s as a result of the overexploitation of the valley’s aquifers. This process has led to the formation of numerous faults and fissures throughout large portions of the urban area, affecting the built environment across more than 900 km². Structures located adjacent to these discontinuities have experienced cracking, deformation, and even partial or total collapses, thereby compromising occupant safety, economic investment, and property assets. In light of this issue, the present study proposes the adoption of a resilience-based structural analysis methodology, focused on the estimation of damage to structural elements and the evaluation of key resilience parameters such as repair time and repair cost. The implementation of this methodology enables the assessment of the potential consequences for affected buildings through quantitative evaluation metrics, allowing for the estimation of expected losses under subsidence-related risks and for the planning of timely repair strategies aimed at extending the service life of the structures. This research seeks to serve as a pioneering contribution toward the development of design alternatives and procedural frameworks that enhance the resilience of structures affected by subsidence in the state of Aguascalientes. Keywords: Land subsidence, failure, crack, structural damage, resilience, repair, economic loss. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Fallas (Geología) - Aguascalientes | es_MX |
| dc.subject | Subsidencias (Geología) - Aguascalientes | es_MX |
| dc.subject | Arquitectura - Conservación y restauración - Aguascalientes | es_MX |
| dc.title | Análisis basado en resiliencia aplicado en estructuras afectadas por subsidencia | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: