Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Soto Zamora, Miguel Ángel | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Mercado Díaz de León, Francisco | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Vargas Rodríguez, Lorena | es_MX |
| dc.contributor.author | Cabrera Contreras, Elves | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T19:19:42Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T19:19:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.identifier.other | 483566 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3434 | |
| dc.description | Tesis (maestría en ingeniería civil)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción. Departamento de Construcción y Estructuras | es_MX |
| dc.description.abstract | RESUMEN Desde la época prehispánica la civilización maya adicionaba la resina de árboles endémicos de la península de Yucatán para mejorar las características de los morteros a base de cal. Este análisis experimental tiene como objetivo el evaluar el efecto de la adición de la resina del árbol de chukum y como este está siendo impulsado en la actualidad para su uso en la industria de la construcción. El objetivo del estudio consiste en fabricar y ensayar especímenes de morteros de cal adicionados con la resina y observar las características de resistencia a la compresión y adherencia por esfuerzos cortantes. Lo anterior con el fin de contrastar el comportamiento mecánico de un mortero de cal con la adición de la resina orgánica, contra el de una segunda muestra de las mismas proporciones y materiales de la mezcla de mortero sin resina. El estudio comprende el proceso constructivo de mortero de cal con resina de chukum utilizado en la antigüedad y su posible aplicación en las construcciones modernas desde un enfoque mecánico y de resistencia. | es_MX |
| dc.description.abstract | ABSTRACT Since pre-Hispanic times, Mayan civilization has added resin from endemic trees of the Yucatán peninsula to improve the characteristics of lime-based mortars. This experimental analysis aims to evaluate the effect of the addition of the chukum tree resin and how this is being driven today for its use in the construction industry. The objective of the study is to manufacture and test specimens of lime mortars added with resin and to observe the characteristics of compression resistance and adhesion by cutting efforts. The above in order to contrast the mechanical behavior of a lime mortar with the addition of organic resin, against that of a second sample of the same proportions and materials of the mortar mix without resin. The study includes the construction process of lime mortar with chukum resin used in antiquity and its possible application in modern constructions from a mechanical and strength approach. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Mampostería | es_MX |
| dc.subject | Argamasa | es_MX |
| dc.subject | Materiales de construcción | es_MX |
| dc.title | Caracterización de las propiedades físicas y mecánicas de muros de mampostería de la región de Aguascalientes con técnica constructiva maya de mortero de cal con resina del árbol de Chukum (Havardia Albicans) | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: