Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Zermeño de León, Mario Eduardo | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Narciso, Silvia | es_MX |
| dc.contributor.advisor | López González, Julio César | es_MX |
| dc.contributor.author | Ramírez Arteaga, Enrique | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T19:06:55Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T19:06:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | |
| dc.identifier.other | 482739 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3430 | |
| dc.description | Tesis (maestría en ingeniería civil)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción. Departamento de Ingeniería Civil | es_MX |
| dc.description.abstract | RESUMEN La subsidencia diferencial es un fenómeno geomecánico que induce daños significativos en construcciones de mampostería confinada, un sistema constructivo predominante en México y otras partes del mundo. La presente investigación se enfoca en el desarrollo y aplicación de una metodología probabilística para evaluar la confiabilidad estructural de estas edificaciones cuando son sometidas a asentamientos diferenciales. El método propuesto se fundamenta en el análisis de los estados límite último (ELU) y de servicio (ELS) por cortante. Se dedujeron las ecuaciones de desempeño a partir del modelo de curva trilineal de Flores (1995), utilizando la distorsión angular —obtenida de mediciones topográficas directas— como la variable principal de demanda estructural. Esta aproximación permite una evaluación práctica sin requerir complejas simulaciones numéricas. La metodología se validó mediante su aplicación a un caso de estudio real: una vivienda unifamiliar de un nivel en Aguascalientes, México, afectada por una falla geológica activa. Se determinó el índice de confiabilidad (β) y la probabilidad de falla (pf) para cada muro individualmente y para la vivienda como un sistema estructural dúctil en paralelo, considerando escenarios de independencia y dependencia total entre sus elementos. Los resultados indican que, si bien muchos muros presentan una alta probabilidad de falla a nivel individual, la confiabilidad del sistema en conjunto es significativamente mayor, evidenciando el papel crucial de la redundancia y la ductilidad que aporta el confinamiento. Adicionalmente, un análisis de sensibilidad reveló que el hundimiento diferencial y la longitud de los paños de mampostería son las variables más influyentes en el desempeño estructural. Este trabajo concluye con una herramienta práctica para el diagnóstico de la seguridad en edificaciones existentes y ofrece recomendaciones para mejorar su resiliencia. Palabras clave: confiabilidad estructural, mampostería confinada, subsidencia, estados límite, análisis de sensibilidad. | es_MX |
| dc.description.abstract | ABSTRACT Differential subsidence is a geomechanical phenomenon that induces significant damage in confined masonry structures, a prevalent building system in Mexico and other parts of the world. This research focuses on the development and application of a probabilistic methodology to assess the structural reliability of these buildings when subjected to differential settlements. The proposed method is based on the analysis of the ultimate limit state (ULS) and serviceability limit state (SLS) for shear. Performance equations were derived from the trilinear model by Flores (1995), using angular distortion—obtained from direct topographical measurements—as the primary structural demand variable. This approach allows for a practical evaluation without requiring complex numerical simulations. The methodology was validated through its application to a real-world case study: a single story, single-family home in Aguascalientes, Mexico, affected by an active geological fault. The reliability index (β) and probability of failure (pf) were determined for each wall individually and for the house as a ductile parallel structural system, considering scenarios of total independence and dependence among its elements. The results indicate that while many individual walls exhibit a high probability of failure, the overall system reliability is significantly higher, highlighting the crucial role of redundancy and ductility provided by the confinement. Additionally, a sensitivity analysis revealed that differential settlement and the length of the masonry panels are the most influential variables in the structural performance. This work concludes by offering a practical tool for diagnosing the safety of existing buildings and provides recommendations to enhance their resilience. Keywords: structural reliability, confined masonry, subsidence, limit states, sensitivity analysis. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Mampostería | es_MX |
| dc.subject | Confiabilidad (Ingeniería) | es_MX |
| dc.subject | Subsidencias (Geología) | es_MX |
| dc.subject | Suelos - Análisis | es_MX |
| dc.title | Confiabilidad estructural de construcciones de mampostería confinada sometidas a subsidencia | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: