Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Soto Zamora, Miguel Ángel | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Arzate Cárdenas, Mario Alberto | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Martínez Romo, Ahiza | es_MX |
| dc.contributor.author | Magallanes Luna, Monserrat de Guadalupe | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T18:41:34Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T18:41:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 482735 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3428 | |
| dc.description | Tesis (maestría en ingeniería civil)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias de Diseño y Construcción. Departamento de Ingeniería Civil | es_MX |
| dc.description.abstract | Resumen: Este estudio realiza la caracterización de la piedra grasa, específicamente la escoria de fundición metalúrgica al alto horno enfriada al aire, para evaluar su potencial como agregado pétreo en mezclas de concreto. Al estudiar y caracterizar el material individual se encontraron propiedades físicas y mecánicas que representan un mejor desempeño como agregado alternativo respecto a un agregado pétreo convencional, tales como una menor absorción, menor desgaste de las partículas por abrasión, mayor densidad aparente, mayor resistencia al intemperismo, y un tamaño y forma de la partícula más constante y equimorfo. Una vez caracterizado el material (escoria de fundición) como un agregado pétreo, se diseñó una mezcla de concreto de uso estructural considerando las características propias de la roca de estudio, y se fabricaron mezclas de concreto en las que se sustituyó totalmente el agregado grueso (grava) convencional de tamaño nominal de ¾” a 4.75mm, con el fin de analizar las propiedades del concreto en su estado tanto fresco como endurecido al modificar los componentes de la mezcla de concreto. Los resultados demostraron que el uso de escoria de fundición no solo es viable, sino que además mejora las propiedades mecánicas del concreto, destacando principalmente un incremento en la densidad del concreto, lo que supone su uso para elementos estructurales de alta resistencia, también se obtuvieron mejores resultados del parámetro de resistencia a la compresión respecto a la mezcla patrón de control, así como buena consistencia y trabajabilidad de la mezcla en estado fresco. Por lo tanto, en base al análisis de resultados obtenidos se concluye la viabilidad del uso de escoria, ya que si puede ser empleada como un agregado pétreo en mezclas de concreto, contribuyendo a una mayor resistencia y desempeño del concreto, con un enfoque de sostenibilidad en la construcción. Palabras clave: piedra grasa, escoria de fundición, agregado pétreo, concreto, resistencia mecánica. | es_MX |
| dc.description.abstract | Abstract: This study characterizes slag stone, specifically air-cooled blast furnace slag, to evaluate its potential as a stone aggregate in concrete mixtures. By studying and characterizing the individual material, physical and mechanical properties were found that represent a better performance as an alternative aggregate compared to a conventional stone aggregate, such as lower absorption, less wear of the particles by abrasion, higher apparent density, greater resistance to weathering, and a more constant and equimorphic particle size and shape. Once the material (foundry slag) was characterized as a coarse aggregate, a concrete mixture for structural use was designed considering the characteristics of the study stone. Concrete mixtures were manufactured in which the conventional coarse aggregate (gravel) of nominal size of ¾" to 4.75mm was completely replaced, in order to analyze the properties of the concrete in its fresh and hardened state by modifying the components of the concrete mix. The results demonstrated that the use of foundry slag is not only viable, but also improves the mechanical properties of concrete, primarily highlighting an increase in concrete density, which implies its use for structural high-strength elements. Better compressive strength results were also obtained compared to the control concrete mix, as well as good consistency and workability of the fresh mix. Therefore, based on the analysis of the results obtained, the feasibility of using slag is concluded, since it can be used as a stone aggregate in concrete mixtures, contributing to greater strength and performance of the concrete, with a focus on sustainability in construction. Keywords: slag stone, foundry slag, coarse aggregate, concrete, mechanical strength. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Escorias - Investigaciones | es_MX |
| dc.subject | Agregados (Materiales de construcción) - Investigaciones | es_MX |
| dc.subject | Concreto - Investigaciones | es_MX |
| dc.title | Caracterización de piedra grasa (escoria de fundición metalúrgica) para su utilización como agregado pétreo en mezclas de concreto | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: