Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Guerrero Díaz de León, Antonio | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Macías Díaz, Jorge E. | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Muñoz Zavala, Angel Eduardo | es_MX |
| dc.contributor.author | Herrera Serrano, Jorge Eduardo | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T18:16:58Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T18:16:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 482729 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3421 | |
| dc.description | Tesis (doctorado en ciencias aplicadas y tecnología)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias Básicas. Departamento de Matemáticas y Física | es_MX |
| dc.description.abstract | Resumen: Esta tesis integra dos estudios sobre modelación epidemiológica con ecuaciones en derivadas parciales y esquemas numéricos que preservan estructura. En ambos trabajos se considera una población segmentada en clases susceptibles, expuestas, infectadas sintomáticas y asintomáticas, en cuarentena, recuperadas y vacunadas, incorporando migración y difusión espacial. El primer artículo propone un esquema de diferencias finitas no estándar, linealmente implícito y escribible en forma matricial. El método está diseñado para reproducir propiedades cualitativas del sistema continuo: positividad, invariancia del conjunto admisible, preservación de equilibrios y estabilidad local. Se prueban consistencia (orden lineal en tiempo y cuadrático en espacio), estabilidad bajo restricciones de paso temporal y convergencia. La demostración se apoya en teoría de matrices M y en desigualdades discretas tipo Gronwall–Young. Las simulaciones en MATLAB corroboran el análisis y muestran aproximaciones robustas en todo el dominio. El segundo artículo se centra en la dinámica del modelo. Se obtienen los equilibrios libre de enfermedad y endémico, se calcula el número reproductivo básico mediante la matriz de próxima generación y se analiza la estabilidad local de ambos estados. Además, se presenta un análisis de sensibilidad de R0 respecto a parámetros clave (contacto, cuarentena, vacunación y migración). Los experimentos numéricos validan la preservación de positividad del método y muestran transiciones claras entre regímenes con R0 < 1 y R0 > 1, así como convergencia hacia estados estacionarios. En conjunto, la tesis ofrece un marco continuo–discreto coherente para modelos compartimentales con difusión, que equilibra fidelidad cualitativa y garantías numéricas. | es_MX |
| dc.description.abstract | Abstract: This thesis comprises two studies on PDE-based epidemic modeling and structure-preserving discretization. In both, the host population is split into S, E, IS, IA, Q, R, and V classes, with spatial mobility represented by diffusion and inter-compartment migration. The first article develops a linearly implicit nonstandard finite-difference scheme that can be written in matrix form. The method is built to mirror key qualitative features of the continuous model: positivity, invariance of the admissible set, preservation of equilibria, and local stability. We prove consistency (first order in time, second order in space), step-size–dependent stability, and convergence. The analysis relies on M-matrix theory and discrete Gronwall–Young inequalities. MATLAB simulations confirm the theory and deliver robust approximations across the computational domain. The second article focuses on system-level behavior. We derive the disease-free and endemic equilibria, compute the basic reproduction number via the next-generation matrix, and study local stability for both steady states. A sensitivity analysis of R0 with respect to transmission, quarantine, vaccination, and migration parameters is presented. Numerical experiments validate positivity preservation and display sharp transitions between regimes with R0 < 1 and R0 > 1, together with convergence to steady states. Overall, the thesis offers a coherent continuous–discrete framework for diffusive compartmental models that balances qualitative fidelity with rigorous numerical guarantees. | es_MX |
| dc.language | en_US | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Epidemiología - Procesamiento electrónico de datos | es_MX |
| dc.subject | Simulación por computadoras | es_MX |
| dc.title | Design and analysis of computational algorithms for complex compartmental models in epidemiology | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: