Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | García Sandoval, Alejandra Monserrat | es_MX |
| dc.contributor.author | Acuña Martínez, Lilian | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T15:21:02Z | |
| dc.date.available | 2026-01-12T15:21:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 482738 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3417 | |
| dc.description | Tesis (especialidad en anestesiología)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias de la Salud | es_MX |
| dc.description.abstract | RESUMEN: TITULO: “PREDICTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA TRANSFUSION TRANSOPERATORIA DE PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA PROGRAMADA DE CADERA EN EL HGZ. No. 2 OOAD DE AGUASCALIENTES” Antecedentes. Las cirugías de cadera son procedimientos asociados a pérdidas sanguíneas elevadas, durante las cuales pueden llegar a ser necesario el uso de hemoderivados durante el transoperatorio. Identificar los factores asociados con un mayor requerimiento de hemoderivados puede ayudar a optimizar la planificación del procedimiento anestésico y administración de hemoderivados en estos pacientes. Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados la transfusión de paquetes globulares en pacientes sometidos a cirugía electiva de cadera. Material y métodos: Se realizó un estudio transversal, analítico, a partir de expedientes de pacientes sometidos a cirugía programada de cadera en el HGZ No. 2 de Aguascalientes en el periodo Enero de 2022 - Diciembre de 2022. Se realizó el análisis descriptivo de las variables, posteriormente el análisis bivariado y finalmente un análisis multivariado a través de una regresión logística binaria, incluyendo como factores de confusión las variables con significancia estadística (p<0.05) en el análisis bivariado. El análisis estadístico se realizó en el programa SPSS v.26. Resultados: se incluyeron 152 pacientes con una mediana de edad de 68.5 años y el 52.6% fueron mujeres. El 48% de los pacientes requirieron transfusión sanguínea, con una mediana de 254ml, mínimo de 150ml y máximo de 745ml. El análisis multivariado demostró que el tabaquismo y la clasificación ASA 3 fueron factores de riesgo para requerir transfusión sanguínea OR 7.25 (IC 95% 2.0, 26.07) y OR 7.14 (IC 95% 1.58, 32.29) respectivamente, mientras que la duración de la cirugía entre 1 y 3 horas fue un factor protector OR 0.28 (IC 95% 0.00, 0.50) y OR 0.01 (IC 95% 0.00, 0.14) respectivamente. Conclusiones: los hallazgos de este estudio sugieren que se debe optimizar la preparación prequirúrgica y planificar estrategias de manejo intraoperatorio que minimicen el riesgo de sangrado y transfusión tomando en cuenta los factores de riesgo y los factores protectores encontrados. Palabras clave. Factor de riesgo, transfusión, paquetes globulares, cirugía de cadera. | es_MX |
| dc.description.abstract | ABSTRACT TITLE: “RISK PREDICTORS ASSOCIATED WITH INTRAOPERATIVE TRANSFUSION IN PATIENTS UNDERGOING ELECTED HIP SURGERY AT THE HGZ. No. 2 OOAD IN AGUASCALIENTES” Background. Hip surgeries are procedures associated with high blood loss, during which the use of blood products may be necessary intraoperatively. Identifying the factors associated with increased blood product requirements may help optimize anesthetic procedure planning and blood product administration in these patients. Objective: To determine the risk factors associated with packed red blood cell transfusion in patients undergoing elective hip surgery. Material and methods: A cross-sectional, analytical study was carried out from the records of patients undergoing scheduled hip surgery at HGZ No. 2 in Aguascalientes between January 2022 and December 2022. A descriptive analysis of the variables was performed, followed by a bivariate analysis, and finally a multivariate analysis using binary logistic regression, including variables with statistical significance (p<0.05) in the bivariate analysis as confounding factors. The statistical analysis was performed using SPSS v.26. Results: 152 patients were included with a median age of 68.5 years, and 52.6% were women. 48% of the patients required a blood transfusion, with a median of 254ml, a minimum of 150ml, and a maximum of 745ml. Multivariate analysis showed that smoking and ASA class 3 were risk factors for requiring blood transfusion (OR 7.25 (95% CI 2.0, 26.07) and OR 7.14 (95% CI 1.58, 32.29), respectively), while a surgical duration of between 1 and 3 hours was a protective factor (OR 0.28 (95% CI 0.00, 0.50) and OR 0.01 (95% CI 0.00, 0.14), respectively. Conclusions: The findings of this study suggest that preoperative preparation should be optimized and intraoperative management strategies should be planned to minimize the risk of bleeding and transfusion, taking into account the risk and protective factors found. Keywords: Risk factor, transfusion, packed red blood cells, hip surgery. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Cadera - Cirugía | es_MX |
| dc.subject | Sangre - Transfusión | es_MX |
| dc.subject | Anestesiología | es_MX |
| dc.title | Predictores de riesgo asociados a la transfusión transoperatoria de pacientes sometidos a cirugía programada de cadera en el HGZ No. 2 00AD Aguascalientes | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: