El sistema se apagará debido a tareas habituales de mantenimiento. Por favor, guarde su trabajo y desconéctese.
Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Sánchez Cruz, Hermilo | es_MX |
| dc.contributor.advisor | López Valdez, Hiram Habid | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Bazán Trujillo, Ivonne | es_MX |
| dc.contributor.author | Tapia Dueñas, Osvaldo Arturo | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T18:50:39Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T18:50:39Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.other | 465421 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3400 | |
| dc.description | Tesis (doctorado en ciencias aplicadas y tecnología)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias Básicas. Departamento de Ciencias de la Computación | es_MX |
| dc.description.abstract | Resumen: La tesis doctoral se centra en la visión por computadora y aborda la simplificación y compresión de datos en imágenes y objetos 2D y 3D. El primer capítulo presenta un enfoque novedoso basado en gramática libre de contexto para detectar segmentos rectos en imágenes y propone un método de aproximación poligonal para representar los segmentos lineales detectados. En el segundo capítulo, la gramática libre de contexto se extiende al caso tridimensional y se propone una técnica para simplificar objetos 3D utilizando nubes de puntos y códigos de cadena. El tercer capítulo propone un método de codificación de cadenas para comprimir imágenes médicas tridimensionales utilizando códigos de cadena y trayectorias helicoidales. Los resultados experimentales demuestran la efectividad y eficiencia de los métodos propuestos, avanzando en la vanguardia de la simplificación y compresión de datos en visión por computadora. La tesis ofrece nuevos enfoques y técnicas para la simplificación y compresión de datos en imágenes y objetos 2D y 3D, con aplicaciones en diversos campos. | es_MX |
| dc.description.abstract | Abstract: The doctoral thesis focuses on computer vision and addresses the simplification and compression of data in 2D and 3D images and objects. The first chapter presents a novel approach based on context-free grammar to detect straight segments in images and proposes a polygonal approximation method to represent the detected linear segments. In the second chapter, the context-free grammar extends to the threedimensional case, and we proffer a technique to simplify 3D objects using point clouds and string codes. The third chapter proposes a string encoding method for compressing three-dimensional medical images using string codes and helical paths. Experimental results demonstrate the effectiveness and efficiency of the proposed methods, Advancing the cutting edge in data simplification and compression in computer vision. The thesis offers new approaches and techniques for data simplification and compression in 2D and 3D images and objects, with applications in various fields. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Inteligencia artificial - Aguascalientes | es_MX |
| dc.subject | Sistemas tridimensionales de pantalla - Aguascalientes | es_MX |
| dc.subject | Matemáticas computacionales - Aguascalientes | es_MX |
| dc.title | Técnicas de inteligencia artificial y matemáticas aplicadas al reconocimiento de objetos en 2D y 3D | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: