El sistema se apagará debido a tareas habituales de mantenimiento. Por favor, guarde su trabajo y desconéctese.
Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Dueñas Campos, Samuel | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Ramírez Ibargüen, Ana Florencia | es_MX |
| dc.contributor.author | Hernández Palacios, Daniel | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T18:47:09Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T18:47:09Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.other | 462581 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3399 | |
| dc.description | Tesis (especialidad en medicina interna)-- Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias de la Salud. Centenario Hospital Miguel Hidalgo | es_MX |
| dc.description.abstract | RESUMEN: Antecedentes: La pandemia por virus SARS-Cov-2 cimbró los sistemas de salud en todo el muno y logró reunir a múltiples equipos de investigación esforzándose para generar una vacuna. Dentro de todo este contexto, el embarazo se ubicó como una condición de particular vulnerabilidad, desconociéndose el efecto de la infección y sus alcances tanto para la madre como para el producto ya que, las mujeres embarazadas per se adquieren cambios para que su sistema inmunológico sea capaz de tolerar el embarazo, lo que hacía suponer una condición de mayor riesgo. Son pocas las series que existen describiendo la evolución de pacientes embarazadas con infección por COVID-19. Objetivo: Describir la frecuencia y características de la infección generada por COVID 19 en pacientes embarazadas y puérperas dentro del Centenario Hospital Hidalgo de enero 2020 a diciembre 2021, así como su evolución, grado de gravedad y resolución. Metodología: Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo. Se recolectaron en una base de datos todos los casos identificados con diagnóstico de COVID-19 y embarazo o puérperas, el grado de gravedad, la resolución de la infección y el embarazo. El análisis de la información y las pruebas de comparación de variables se efectuó en SSPS-22®. Resultados: Dentro del periodo comprendido de enero 2020 a diciembre de 2021, se encontraron 1329 adultos de los cuales 31 fueron de mujeres embarazadas, siendo el 2.3 % de la población. El 64.5% de los casos se encontraban en el tercer trimestre, con edad media de 27.5 (DS 7), 14 (45%) presentaron SDRA (45.2%), la mayoría fue de gravedad moderada (8), de los cuales, el requerimiento de oxígeno suplementario fue en 5 (16.1%) puntas nasales, 9 (29%) cánulas nasales y solo 2 (6.5%) ventilación mecánica invasiva. Una paciente falleció secundario a la infección por COVID-19. Dentro de los factores de riesgo identificados para presentar SDRA se identificó: mayor edad, media de 31.79 vs 24.06 años (p < 0.001), edad gestacional mediana de SDG 27.0 vs 37.5 (p 0.018). Los factores de riesgo inflamatorios relacionados a SDRA fueron proteína C elevada a su ingreso de 88.9 vs 42.2 mg/dL (p 0.004), además de ferritina mayor 132 vs 88.9 ng/mL (p 0.012), respectivamente. Conclusiones: Las mujeres embarazadas de mayor edad y menor edad gestacional presentaron mayor frecuencia de SDRA. Sin embargo, la mortalidad fue baja lo que coincide con lo reportado en la literatura nacional. Palabras clave: COVID-19, SDRA, Embarazo | es_MX |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Background: The SARS-Cov-2 pandemic shook health systems around the world and brought together multiple research teams striving to generate a vaccine. Within this context, pregnancy was placed as a condition of particular vulnerability, being unknown the effect of the infection and its scope for both the mother and the product, since pregnant women per se acquire changes so that their immune system is able to tolerate pregnancy, which made suppose a condition of higher risk. There are few series describing the evolution of pregnant patients with COVID-19 infection. Objective: To describe the frequency and characteristics of COVID-19 infection in pregnant and puerperal patients at the Centenario Hospital Hidalgo from January 2020 to December 2021, as well as its evolution, degree of severity and resolution. Methodology: Descriptive, observational and retrospective study. All cases identified with diagnosis of COVID-19 and pregnancy or puerperal women, degree of severity, resolution of infection and pregnancy were collected in a database. Data analysis and variable comparison tests were performed in SSPS-22®. Results: Within the period from January 2020 to December 2021, 1329 adults were found, of which 31 were pregnant women, representing 2.3% of the population. Of the cases, 64.5% were in the third trimester, with a mean age of 27.5 (SD 7), 14 (45%) presented ARDS (45.2%), most were of moderate severity (8), of which the requirement for supplemental oxygen was 5 (16.1%) nasal prongs, 9 (29%) nasal cannulas and only 2 (6.5%) invasive mechanical ventilation. One patient died secondary to COVID-19 infection. Among the risk factors identified for ARDS were: older age, mean 31.79 vs. 24.06 years (p < 0.001), median gestational age of ARDS 27.0 vs. 37.5 (p 0.018). Inflammatory risk factors related to ARDS were elevated protein C at admission 88.9 vs 42.2 mg/dL (p 0.004), in addition to higher ferritin 132 vs 88.9 ng/mL (p 0.012), respectively. Conclusions: Older and younger gestational age pregnant women presented higher frequency of ARDS. However, mortality was low, which coincides with that reported in the national literature. Keywords: COVID-19, ARDS, Pregnancy. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.publisher | Centenario Hospital Miguel Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | COVID-19 (Enfermedad) | es_MX |
| dc.subject | Embarazo - Complicaciones | es_MX |
| dc.subject | Medicina interna | es_MX |
| dc.title | Frecuencia de COVID-19 en pacientes embarazadas y puerperas dentro del Centenario Hospital Miguel Hidalgo de enero 2020 a diciembre 2021 | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: