El sistema se apagará debido a tareas habituales de mantenimiento. Por favor, guarde su trabajo y desconéctese.
Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Ponce de León Alcaraz, Eumir | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Romo Cortés, Ramona | es_MX |
| dc.contributor.author | Martínez Salas, Ana Cecilia | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T18:20:53Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T18:20:53Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.other | 453980 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3396 | |
| dc.description | Tesis (especialidad en medicina familiar)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias de la Salud | es_MX |
| dc.description.abstract | RESUMEN: Título: “Prevalencia de Sobrecarga, ansiedad y depresión en cuidadores informales primarios de pacientes con dolor crónico de la Clínica de Dolor HGZ1 Aguascalientes, en el año 2021.” Antecedentes Científicos: En la actualidad se desconocen las características psicoafectivas en los cuidadores primarios e informales de pacientes con dolor crónico, en México sólo hay un estudio como antecedente y, a nivel mundial, no existe mucha información al respecto. Se espera que mediante la aplicación de las escalas sea posible medir la prevalencia de sobrecarga, ansiedad y depresión en las personas que voluntariamente adquieren el rol de cuidadores. La importancia de evaluar las necesidades y vulnerabilidades de los cuidadores está en la posibilidad de realizar una detección con la que se puedan obtener las bases y fundamentos que serán de ayuda en el desarrollo de nuevas estrategias preventivas para así brindarles un tratamiento oportuno. Los modelos actuales de clínicas del dolor están centrados en el paciente, sin embargo, sería importante agregar el bienestar del cuidador para las evaluaciones preventivas. Objetivo: Conocer la prevalencia de Sobrecarga, Ansiedad y Depresión en cuidadores informales primarios de pacientes con dolor crónico de la Clínica de Dolor HGZ1 Aguascalientes, en el año 2021. Se realizará mediante la aplicación de la Escala de sobrecarga del Cuidador de Zarit, Escala Hamilton Anxiety Ratin Scale (HARS) y la Escala de Depresión de Beck. Material y Métodos: Diseño observacional descriptivo, cuantitativo, únicamente se busca medir y describir las variables observadas y recolección de datos. Se utilizarán 3 escalas: La sobrecarga se medirá a través de la aplicación de la entrevista sobre la carga del cuidador de Zarit, la ansiedad se medirá a través de la aplicación de la escala Hamilton Anxiety Ratin Scale (HARS) y la depresión se medirá con la aplicación de la escala de Beck. Resultados: La prevalencia de sobrecarga del cuidador encontrada con la escala de Zarit fue la siguiente: 66.87% no tienen sobrecarga, el 14.46% tienen sobrecarga intermedia y el 18.67% presentan sobrecarga intensa. Mientras que el 1.81% se presentó ansiedad psiquica severa y el 12.05% tuvieron ansiedad somática moderada y severa Conclusiones: Ser cuidador informal de un paciente que es atendido en clínica del dolor puede causar ansiedad psíquica y somática en 2 a 18 pacientes de cada 100, de los cuales hasta 3 de cada 100 pueden presentar ansiedad severa, así mismo, los cuidadores informales pueden presentar depresión en mayor porcentaje que la ansiedad ya que en este estudio se encontró que casi la mitad de los cuidadores tienen algún grado de depresión. | es_MX |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Title: "Prevalence of Overload, anxiety and depression in primary informal caregivers of patients with chronic pain at the HGZ1 Aguascalientes Pain Clinic, in 2021." Scientific Background: At present the psycho-affective characteristics in the primary and informal caregivers of patients with chronic pain are unknown, in Mexico there is only one study as a background and, worldwide, there is not much information in this regard. It is expected that by applying the scales it will be possible to measure the prevalence of overload, anxiety and depression in people who voluntarily take on the role of caregivers. The importance of evaluating the needs and vulnerabilities of caregivers lies in the possibility of carrying out a detection with which the bases and foundations can be obtained that will help in the development of new preventive strategies to provide them with timely treatment. Itt would be important to add caregiver well-being to preventive evaluations. Objective: To know the prevalence of Overload, Anxiety and Depression in primary informal caregivers of patients with chronic pain at the HGZ1 Aguascalientes Pain Clinic, in the year 2021. It will be carried out by applying the Zarit Caregiver Overload Scale, Hamilton Scale Anxiety Rating Scale (HARS) and the Beck Depression Scale. Material and Methods: Descriptive, quantitative observational design, it only seeks to measure and describe the observed variables and data collection. 3 scales will be used: Overload will be measured through the application of the Zarit caregiver burden interview, anxiety will be measured through the application of the Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) and depression will be measured with the application of the Beck scale. Results: The prevalence of caregiver burden found with the Zarit scale was as follows: 66.87% have no burden, 14.46% have intermediate burden and 18.67% have intense burden. While 1.81% had severe psychic anxiety and 12.05% had moderate and severe somatic anxiety. Conclusions: Being an informal caregiver of a patient who is cared for in a pain clinic can cause psychic and somatic anxiety in 2 to 18 patients out of 100, of which up to 3 out of 100 can present severe anxiety, likewise, informal caregivers can present depression in a higher percentage than anxiety, since in this study it was found that almost half of caregivers have some degree of depression. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.publisher | Instituto Mexicano del Seguro Social Hospital General de Zona No. 1 (Aguascalientes) | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Auxiliares de enfermería - Aspectos psicológicos - Aguascalientes | es_MX |
| dc.subject | Cuidado del enfermo - Aspectos psicológicos - Aguascalientes | es_MX |
| dc.title | Prevalencia de sobrecarga, ansiedad y depresión en cuidadores informales primarios de pacientes con dolor crónico de la Clínica de Dolor HGZ1 Aguascalientes, en el año 2021 | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: