Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Martín Rodríguez, Alfonso | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Bautista Sánchez, María del Carmen | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Lis Gutiérrez, Jenny Paola | es_MX |
| dc.contributor.author | Franco Alonso, Pablo Andrés | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T18:23:26Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T18:23:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 481004 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3374 | |
| dc.description | Tesis (maestría en impuestos)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Contaduría | es_MX |
| dc.description.abstract | RESUMEN: El presente trabajo de investigación analiza el factoraje financiero como una herramienta estratégica de liquidez y gestión fiscal para las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector automotriz de Aguascalientes, evaluando su potencial dentro de los fideicomisos públicos estatales como mecanismos de apoyo financiero. Mediante un enfoque analítico-descriptivo, se examinan las implicaciones fiscales, contables y operativas del factoraje, contrastando esquemas privados —como fintechs— con modelos públicos implementados a través de Fideicomisos Públicos. El estudio incluye una revisión del marco normativo mexicano y del papel que los fideicomisos desempeñan en el desarrollo económico regional. A través de un caso práctico aplicado a una empresa transportista del clúster automotriz, se emplean modelos financieros y simulaciones Montecarlo en Python para medir la rentabilidad y la estabilidad de flujos de efectivo bajo distintos esquemas de factoraje. Los resultados muestran que el factoraje financiero, a traves de un Fideicomiso Público, ofrece menores costos financieros y mayor certidumbre, al tiempo que fomenta la formalización y transparencia tributaria. En conclusión, se propone fortalecer el factoraje financiero a través de fideicomisos públicos como una política eficaz para optimizar la liquidez empresarial, reducir riesgos fiscales y promover la inclusión financiera. Su adecuada implementación puede impulsar la competitividad y sostenibilidad de las pymes del sector automotriz, consolidando a Aguascalientes como un referente nacional en instrumentos financieros públicos innovadores. Palabras clave: Factoraje financiero, Fideicomisos públicos, PYMES, Fiscalidad, Liquidez, Aguascalientes, Sector automotriz. | es_MX |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: This research analyzes financial factoring as a strategic instrument for liquidity and tax management among small and medium-sized enterprises (SMEs) in the automotive sector of Aguascalientes, Mexico, emphasizing its integration within public trusts as financing and development mechanisms. Using an analytical-descriptive approach, the study examines the fiscal, accounting, and operational implications of factoring, comparing private mechanisms—such as fintech platforms—with public models implemented through Public Trusts. The theoretical framework reviews the Mexican financial and fiscal legislation, highlighting the role of public trusts in regional economic development. A practical case study on a transport company within the automotive cluster employs financial modeling and Monte Carlo simulations in Python to evaluate profitability and cash flow variability under different factoring schemes. Findings indicate that public factoring, through a Public Trust, provides lower financing costs, enhanced liquidity, and greater tax transparency compared to private alternatives. In conclusion, strengthening public trust-based factoring emerges as an effective policy tool to improve SME liquidity, reduce tax risks, and promote financial inclusion. When properly structured, this model enhances competitiveness and sustainability within the automotive supply chain, positioning Aguascalientes as a national benchmark for innovative public financial instruments that support productive growth and fiscal efficiency. Keywords: Financial factoring, Public trusts, SMEs, Taxation, Liquidity, Aguascalientes, Automotive sector. | es_MX |
| dc.language | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Automóviles - Industria y comercio - Finanzas - Aguascalientes | es_MX |
| dc.subject | Microempresas - Impuestos - Aguascalientes | es_MX |
| dc.subject | Fideicomiso - Impuestos - Aguascalientes | es_MX |
| dc.title | Factoraje financiero a través de fideicomisos públicos | es_MX |
| dc.title.alternative | implicaciones fiscales y de liquidez para PyMES del sector automotriz en Aguascalientes | es_MX |
| dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: