Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Aguado Barrera, Elva Jeanett | es_MX |
dc.contributor.advisor | Arreola Guerra, José Manuel | es_MX |
dc.contributor.advisor | García Díaz, Andrea Lucia | es_MX |
dc.contributor.author | Molina Cuevas, Lucero del Carmen | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-10-15T20:00:21Z | |
dc.date.available | 2025-10-15T20:00:21Z | |
dc.date.issued | 2025-08-26 | |
dc.identifier.other | 480713 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11317/3332 | |
dc.description | Tesis (especialidad en pediatría médica)--Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias de la Salud | es_MX |
dc.description.abstract | RESUMEN Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) de causa no tradicional constituye un problema de salud pública creciente en Aguascalientes, México, con alta prevalencia en adultos jóvenes. La evidencia sugiere que una baja dotación de nefronas, asociada a la exposición perinatal a xenobióticos como pesticidas y fluoruro, puede contribuir a un menor volumen renal al nacimiento y favorecer disfunción renal posterior. Objetivo: Determinar los factores asociados a los cambios en el volumen renal y en los biomarcadores renales en pacientes pediátricos a los dos años de edad previamente expuestos a xenobióticos durante el periodo perinatal. Material y Métodos: Estudio observacional, descriptivo y analítico realizado en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, Aguascalientes. Se reclutaron 394 mujeres embarazadas, recolectándose orina materna, líquido amniótico y orina neonatal para análisis de pesticidas y fluoruro. A los recién nacidos se les realizaron ultrasonido renal y determinaciones de biomarcadores (creatinina, cistatina C, albúmina, perfil de hierro) al nacimiento, al año y a los dos años de vida. El volumen renal se calculó mediante la fórmula del elipsoide y se ajustó a superficie corporal. El análisis estadístico incluyó pruebas t de Student, U de Mann-Whitney, Chi cuadrado y regresión múltiple, considerando significativo un valor de p < 0.05. Resultados: De los 299 recién nacidos inicialmente incluidos, 30 completaron el seguimiento a los dos años (edad promedio 2.18 ± 0.2 años; 56.6% masculinos). Diez niños (33.3%) presentaron antecedente de exposición perinatal a xenobióticos, principalmente fluoruro. No se encontraron diferencias significativas en el volumen renal ajustado por superficie corporal entre expuestos y no expuestos a los dos años (122.0 vs. 119.9 ml/m²; p = 0.829). Sin embargo, se observaron niveles más elevados de ferritina en el grupo expuesto (25.1 vs. 15.8 ng/dl; p = 0.021). Un 40% de los pacientes presentó relación albúmina/creatinina (ACR) elevada (>30 mg/g), sin diferencias entre grupos. Conclusión: La exposición perinatal a xenobióticos, particularmente pesticidas y fluoruro, no se asoció con una reducción significativa del volumen renal a los dos años de vida, aunque se identificaron alteraciones en el metabolismo del hierro y albuminuria persistente. Estos hallazgos sugieren efectos renales y metabólicos sutiles que podrían predisponer al desarrollo de ERC en etapas posteriores, subrayando la importancia del seguimiento a largo plazo en esta población vulnerable. Palabras Clave: Enfermedad Renal Crónica, xenobióticos, Volúmen Renal, exposición perinatal | es_MX |
dc.description.abstract | ABSTRACT Introduction: Chronic kidney disease (CKD) of non-traditional causes represents a growing public health problem in Aguascalientes, Mexico, with high prevalence among young adults. Evidence suggests that low nephron endowment associated with perinatal exposure to xenobiotics such as pesticides and fluoride may contribute to reduced renal volume at birth and later renal dysfunction. Objective:To determine factors associated with changes in renal volume and renal biomarkers in pediatric patients at two years of age previously exposed to xenobiotics during the perinatal period. Materials and Methods: A descriptive and analytical observational study was conducted at Centenario Hospital Miguel Hidalgo, Aguascalientes. A cohort of 394 pregnant women was initially recruited, with collection of maternal urine, amniotic fluid, and neonatal urine samples analyzed for pesticides and fluoride. Renal ultrasound and laboratory markers (creatinine, cystatin C, albumin, iron profile) were obtained at birth, one year, and two years of age. Renal volume was calculated using the ellipsoid formula and adjusted by body surface area (BSA). Statistical analysis included t-test, Mann Whitney U, Chi-square, and multiple regression, with significance set at p < 0.05. Results: Of the 299 newborns initially enrolled, 30 completed follow-up at two years of age (mean age 2.18 ± 0.2 years; 56.6% male). Ten children (33.3%) presented perinatal exposure to xenobiotics, most frequently fluoride. No significant differences were found in renal volume adjusted by BSA between exposed and non-exposed groups at two years (122.0 vs. 119.9 ml/m²; p = 0.829). However, higher ferritin levels were observed in the exposed group (25.1 vs. 15.8 ng/dl; p = 0.021). A proportion of 40% presented elevated albumin/creatinine ratio (ACR > 30 mg/g), without differences between groups. Conclusion: Perinatal exposure to xenobiotics, particularly fluoride and pesticides, was not associated with significant reduction in renal volume at two years of life, although alterations in iron metabolism and persistent albuminuria were observed. These findings suggest subtle renal and metabolic effects that may predispose to CKD in later life, highlighting the need for long-term follow-up of this vulnerable population. Keywords: Chronic Kidney Disease, xenobiotics, Kidney Volume, perinatal exposure | es_MX |
dc.language | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Perinatología | es_MX |
dc.subject | Insuficiencia renal crónica en niños - Diagnóstico | es_MX |
dc.title | Exposición perinatal a xenobióticos y seguimiento de volumen renal al segundo año de vida | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: